Tabela de Preços de Referência
Faixas de ágio, crédito e tempo médio de venda por administradora e tipo de carta. Use como base para definir o preço da sua carta contemplada.
Ágio médio
18%
Tempo médio de venda
25 dias
Combinações disponíveis
32
| Itaú· Imóvel | 18–30% | ~20d |
| Caixa· Imóvel | 20–30% | ~22d |
| Bradesco· Imóvel | 18–28% | ~25d |
| Banco do Brasil· Imóvel | 18–28% | ~25d |
| Santander· Imóvel | 17–27% | ~25d |
| Porto Seguro· Imóvel | 16–26% | ~28d |
| Sicredi· Imóvel | 16–26% | ~30d |
| Embracon· Imóvel | 15–25% | ~30d |
| Rodobens· Imóvel | 15–25% | ~35d |
| Mapfre· Imóvel | 15–25% | ~30d |
| Itaú· Veículo | 15–25% | ~15d |
| Ademilar· Imóvel | 14–24% | ~35d |
| Bradesco· Veículo | 14–24% | ~18d |
| Toyota· Veículo | 14–24% | ~15d |
| Santander· Veículo | 14–24% | ~18d |
| Banco do Brasil· Veículo | 14–24% | ~20d |
| Volkswagen· Veículo | 13–23% | ~18d |
| Disal· Imóvel | 14–22% | ~40d |
| Embracon· Veículo | 12–22% | ~20d |
| Chevrolet· Veículo | 13–22% | ~18d |
| Porto Seguro· Veículo | 13–22% | ~22d |
| Sicredi· Veículo | 13–22% | ~22d |
| Mapfre· Veículo | 13–22% | ~25d |
| Porto Seguro· Serviço | 10–22% | ~40d |
| Fiat· Veículo | 12–21% | ~20d |
| Rodobens· Veículo | 12–20% | ~25d |
| Disal· Veículo | 11–20% | ~30d |
| Embracon· Serviço | 8–20% | ~45d |
| Randon· Veículo | 10–18% | ~35d |
| Honda Motos· Moto | 10–18% | ~15d |
| Yamaha· Moto | 10–18% | ~18d |
| Embracon· Moto | 8–16% | ~20d |
Ágio = percentual acima do valor do crédito que o vendedor cobra. Exemplo: crédito de R$ 100.000 com ágio de 20% = preço de venda R$ 120.000.
TAD = Taxa de Administração de Transferência, cobrada pela administradora para formalizar a cessão de direitos.
Os valores são estimativas baseadas em dados de mercado e podem variar conforme parcelas pagas, urgência e negociação.
Aviso: Esta ferramenta fornece estimativas baseadas em parâmetros de mercado e não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. Os valores apresentados são aproximados e podem variar conforme condições de mercado, negociação e políticas da administradora. Consulte um profissional qualificado antes de tomar decisões financeiras.